Belt
| Size | Belt length (in)(cm) |
|---|---|
| A1 | 102.36260 |
| A2 | 110.24280 |
| A3 | 118.11300 |
| A4 | 125.98320 |
Every chart we publish, in inches or centimetres. Measurements are of the garment laid flat unless the chart says otherwise, so compare them against a garment you already own rather than around your body.
| Size | Belt length (in)(cm) |
|---|---|
| A1 | 102.36260 |
| A2 | 110.24280 |
| A3 | 118.11300 |
| A4 | 125.98320 |
| Sizes | Width (in)(cm) | Length (in)(cm) |
|---|---|---|
| S | 20.0851 | 27.1769 |
| M | 22.0556 | 27.9571 |
| L | 24.0261 | 29.1374 |
| XL | 25.9866 | 29.9276 |
| 2XL | 27.9571 | 31.179 |
| 3XL | 29.9276 | 31.8981 |
| 4XL | 31.8981 | 33.0784 |
| 5XL | 33.8686 | 33.8686 |
| Size | HPS length (in)(cm) | Bust 1" below armhole (in)(cm) |
|---|---|---|
| XS | 2666 | 18.7547.6 |
| S | 2768.6 | 20.2551.4 |
| M | 2871.1 | 21.7555.2 |
| L | 2973.7 | 23.2559.1 |
| XL | 3076.2 | 25.2564.1 |
| 2XL | 3178.7 | 27.2569.2 |
| 3XL | 3281.3 | 29.2574.3 |
| Size | Chest (in)(cm) | Length (in)(cm) |
|---|---|---|
| S | 34-3686.4-91.4 | 2768.6 |
| M | 36-3891.4-96.5 | 2871.1 |
| L | 38-4096.5-101.6 | 2973.7 |
| XL | 40-42101.6-106.7 | 3076.2 |
| 2XL | 42-44106.7-111.8 | 3178.7 |
| 3XL | 44-46111.8-116.8 | 3281.3 |
| 4XL | 46-50116.8-127 | 3383.8 |
Measurements are approximate. Fabrics vary slightly. Between sizes? Size up.
| Size | Waist (in)(cm) |
|---|---|
| S | 30-3276.2-81.3 |
| M | 32-3481.3-86.4 |
| L | 34-3686.4-91.4 |
| XL | 36-3891.4-96.5 |
| 2XL | 38-4096.5-101.6 |
| 3XL | 40-42101.6-106.7 |
| 4XL | 42-44106.7-111.8 |
Measurements are approximate. Fabrics vary slightly. Between sizes? Size up.
| Size | US shoe size |
|---|---|
| S | 6-7 |
| M | 8-9 |
| L | 10-11 |
| XL | 12-13 |
| 2-XL | 14-15 |
| Size | Waist (in)(cm) |
|---|---|
| S | 28-3071.1-76.2 |
| M | 30-3476.2-86.4 |
| L | 34-3686.4-91.4 |
| XL | 36-3891.4-96.5 |
| 2XL | 38-4096.5-101.6 |
| 3XL | 40-42101.6-106.7 |
| 4XL | 42-44106.7-111.8 |
Measurements are approximate. Fabrics vary slightly. Between sizes? Size up.
| Size | Waist (in)(cm) | Pants Length (in)(cm) | Half Chest (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| X-Small | 24-2661-66 | 3794 | 18.547 |
| S | 26-2866-71.1 | 3896.5 | 2050.8 |
| M | 28-3071.1-76.2 | 3999.1 | 2153.3 |
| L | 30-3476.2-86.4 | 40101.6 | 2255.9 |
| XL | 34-3686.4-91.4 | 41104.1 | 2358.4 |
| 2XL | 36-3891.4-96.5 | 42106.7 | 2461 |
| 3XL | 38-4096.5-101.6 | 43109.2 | 2563.5 |
| 4XL | 40-42101.6-106.7 | 43.5110.5 | 2666 |
Measurements are approximate. Fabrics vary slightly. Between sizes? Size up.
| Size | Chest, laid flat (in)(cm) | Body length from HPS (in)(cm) |
|---|---|---|
| XS | 17.544.5 | 2768.6 |
| S | 1948.3 | 2871.1 |
| M | 20.552.1 | 2973.7 |
| L | 2255.9 | 3076.2 |
| XL | 2461 | 3178.7 |
| 2XL | 2666 | 3281.3 |
| 3XL | 2871.1 | 3383.8 |
| 4XL | 3076.2 | 3486.4 |
Between two sizes? Our rash guards are a compression fit, so size up if you prefer room. Still unsure, ask us and we will measure one for you.